(photo à venir)
Entraineur
Martial GONTIER
CHAMPIONNAT
Phase 1 / Minimes D2 - U15 - Poule D
Classement et résultats – PHASE 1
lb_org | nb_point | nb_joue1 | nb_gagne | nb_perd | nb_nul | nb_def1 | nb_forf | nb_pena | nb_marqu | nb_enc | nb_ave |
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23287 | ECKBOLSHEIM BB | BARR/GERTWILLER | 04/11/2018 | 16:00 | GYMNASE KRAFFT | 41 | 35 |
23289 | MOLSHEIM CSTG - Entente | ECKBOLSHEIM BB | 06/10/2018 | 13:45 | GYMNASE ATALANTE | 81 | 20 |
23295 | ECKBOLSHEIM BB | EN - CTC ROSENMEER - ROSHEIM CA - 2 | 13/10/2018 | 16:30 | COMPLEXE SPORTIF PIERRE SAMMEL | 0 | 20 |
23300 | EPFIG UNITAS | ECKBOLSHEIM BB | 11/11/2018 | 14:00 | SALLE MULTI-SPORTS | 31 | 30 |
23302 | SELESTAT BC - 2 | ECKBOLSHEIM BB | 18/11/2018 | 17:00 | GYMNASE DORLAN | 46 | 42 |
23305 | ECKBOLSHEIM BB | SCHIRMECK LB | 25/11/2018 | 15:30 | GYMNASE KRAFFT | ||
23312 | URMATT BC | ECKBOLSHEIM BB | 03/11/2018 | 14:00 | HALL DES SPORTS | 57 | 28 |
Classement et résultats – PHASE 2
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |