Entraineur
Jean-Julien KOERIN
CHAMPIONNAT
Phase 1 / Benjamins D1 - U13 - Poule C
Classement et résultats – PHASE 1
lb_org | nb_point | nb_joue1 | nb_gagne | nb_perd | nb_nul | nb_def1 | nb_forf | nb_pena | nb_marqu | nb_enc | nb_ave |
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24058 | STRASBOURG LIBELLULES B.C. | ECKBOLSHEIM BB - 1 | 29/09/2018 | 15:15 | GYMNASE GUTENBERG | 19 | 72 |
24063 | ECKBOLSHEIM BB - 1 | S.I. GRAFFENSTADEN - 2 | 06/10/2018 | 15:00 | COMPLEXE SPORTIF PIERRE SAMMEL | 38 | 27 |
24068 | ECKBOLSHEIM BB - 1 | ROSHEIM CA | 13/10/2018 | 15:00 | GYMNASE KRAFFT | 61 | 36 |
24071 | STRASBOURG ELECTRICITE A.S. | ECKBOLSHEIM BB - 1 | 10/11/2018 | 16:45 | CENTRE SPORTIF SUD | 20 | 58 |
24076 | ECKBOLSHEIM BB - 1 | FURDENHEIM A.C.S.L. | 17/11/2018 | 15:00 | COMPLEXE SPORTIF PIERRE SAMMEL | 40 | 32 |
24078 | LINGOLSHEIM C.C.S.S. | ECKBOLSHEIM BB - 1 | 24/11/2018 | 16:45 | GYMNASE DES VOSGES | ||
24084 | ECKBOLSHEIM BB - 1 | HOLTZHEIM VOGESIA | 01/12/2018 | 15:00 | COMPLEXE SPORTIF PIERRE SAMMEL |
Classement et résultats – PHASE 2
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |