Photo saison 2017/2018 à venir
Entraineur Steve KAELBEL / Loic CABALD
Championnat PRE-REGIONALE SENIORS MASCULIN - Poule A
Classement
lb_org | nb_point | nb_joue1 | nb_gagne | nb_perd | nb_nul | nb_def1 | nb_forf | nb_pena | nb_marqu | nb_enc | nb_ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINGOLSHEIM C.C.S.S. - | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 884 | - |
S.U. SCHILTIGHEIM BASKET BALL - | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 750 | 0,10362 |
S.I. GRAFFENSTADEN - 2 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 749 | 0,10227 |
W.O.S.B. - 2 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 762 | 0,09433 |
WEITBRUCH A.S.C.G - 2 | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 781 | - |
CTC ESCHBACH-WALBOURG - | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 660 | - |
FURDENHEIM A.C.S.L. - 2 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 911 | - |
SELESTAT BC - 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 760 | - |
VENDENHEIM BC - | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 846 | - |
BISCHWILLER F.C.J.A.B. - | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 829 | - |
SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C. - | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 822 | - |
ECKBOLSHEIM BB - | 9 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 561 | 757 | - |
Mis à jour le 29 janvier 2018 à 13 h 08 min
Calendrier et résultats
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |