Entraineur
Anaïs JUNCKER
Championnat
Phase 1 / Départemental féminin U15 - Division 2 Poule A
Classement et résultats – PHASE 1
lb_org | nb_point | nb_joue1 | nb_gagne | nb_perd | nb_nul | nb_def1 | nb_forf | nb_pena | nb_marqu | nb_enc | nb_ave |
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20203 | ECKBOLSHEIM BB | SCHILTIGHEIM AU | 30/09/2018 | 13:30 | GYMNASE KRAFFT | 20 | 0 |
20205 | WISSEMBOURG BC | ECKBOLSHEIM BB | 06/10/2018 | 17:30 | GYMNASE DU LYCEE | 48 | 50 |
20211 | ECKBOLSHEIM BB | HAMBACH BC | 14/10/2018 | 15:30 | GYMNASE KRAFFT | 33 | 62 |
20216 | S.I. GRAFFENSTADEN - 3 | ECKBOLSHEIM BB | 10/11/2018 | 17:15 | SALLE DE LA S.I.G. | 52 | 47 |
20218 | BITCHE (PAYS DE) | ECKBOLSHEIM BB | 18/11/2018 | 17:00 | COSEC | 57 | 36 |
20221 | ECKBOLSHEIM BB | KESKASTEL BC | 25/11/2018 | 13:30 | GYMNASE KRAFFT | ||
20228 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. | ECKBOLSHEIM BB | 02/12/2018 | 15:00 | SALLE ALSACE |
Classement et résultats – PHASE 2
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |