Entraineur
Martial GONTIER
Phase 1 / Départemental féminin U13 - Division 2 Poule C
Classement et résultats – PHASE 1
lb_org | nb_point | nb_joue1 | nb_gagne | nb_perd | nb_nul | nb_def1 | nb_forf | nb_pena | nb_marqu | nb_enc | nb_ave |
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21259 | ECKBOLSHEIM BB | S.U. SCHILTIGHEIM BASKET BALL | 29/09/2018 | 15:00 | GYMNASE KRAFFT | 55 | 15 |
21261 | BISCHHEIM BS | ECKBOLSHEIM BB | 06/10/2018 | 17:00 | GYMNASE LAMARTINE | 26 | 36 |
21267 | ECKBOLSHEIM BB | STRASBOURG MENORA AS | 14/10/2018 | 17:30 | GYMNASE KRAFFT | 46 | 28 |
21272 | STRASBOURG LIBELLULES B.C. | ECKBOLSHEIM BB | 10/11/2018 | 15:00 | GYMNASE GUTENBERG | 37 | 35 |
21274 | STRASBOURG JS KOENIGSHOFFEN | ECKBOLSHEIM BB | 18/11/2018 | 10:30 | SALLE DES POTERIES | 26 | 22 |
21277 | ECKBOLSHEIM BB | STRASBOURG ELECTRICITE A.S. | 25/11/2018 | 10:30 | GYMNASE KRAFFT | ||
21284 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP | ECKBOLSHEIM BB | 01/12/2018 | 16:45 | ESPACE JC KLEIN |
Classement et résultats – PHASE 2
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |