(Photo à venir)
Entraineur : Frank ANDOLFI
Phase 1 / Départemental féminin U11 - Division 3 Poule A
Calendrier – PHASE 1
lb_org | nb_point | nb_joue1 | nb_gagne | nb_perd | nb_nul | nb_def1 | nb_forf | nb_pena | nb_marqu | nb_enc | nb_ave |
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22501 | FURDENHEIM A.C.S.L. - 3 | ECKBOLSHEIM BB | 04/11/2018 | 14:00 | SALLE POLYVALENTE | ||
22508 | ECKBOLSHEIM BB | STRASBOURG SAINT JOSEPH | 06/10/2018 | 13:30 | COMPLEXE SPORTIF PIERRE SAMMEL | 1 | 0 |
22512 | Exempt | ECKBOLSHEIM BB | 13/10/2018 | 00:00 | |||
22516 | ECKBOLSHEIM BB | ROSHEIM CA | 10/11/2018 | 13:30 | GYMNASE KRAFFT | ||
22519 | URMATT BC | ECKBOLSHEIM BB | 20/10/2018 | 16:00 | HALL DES SPORTS | 0 | 1 |
22524 | ECKBOLSHEIM BB | DUTTLENHEIM LC | 24/11/2018 | 13:30 | GYMNASE KRAFFT | ||
22526 | Exempt | ECKBOLSHEIM BB | 01/12/2018 | 00:00 |
Calendrier – PHASE 2
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |