Photo saison 2017/2018 à venir
Entraineur
Frank ANDOLFI
Championnat
PRE-REGIONALE SENIORS FEMININE - Poule A
Classement
lb_org | nb_point | nb_joue1 | nb_gagne | nb_perd | nb_nul | nb_def1 | nb_forf | nb_pena | nb_marqu | nb_enc | nb_ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEISPOLSHEIM C.J.S. - 3 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 553 | - |
CTC BASSE-ZORN - | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 567 | - |
FURDENHEIM A.C.S.L. - 3 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 572 | - |
OBERNAI C.A. - | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 571 | - |
SCHIRRHEIN C.S.C.SN - 2 | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 618 | - |
ROSHEIM CA - | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 624 | - |
ESCHAU BC - | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 541 | - |
SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C. - | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 665 | - |
BISCHHEIM BS - | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 561 | - |
OHNHEIM C.S.S.A. - 2 | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 593 | - |
ECKBOLSHEIM BB - 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 641 | - |
OFFENDORF C.S.STPP - | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1088 | - |
Calendrier et résultats
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |