Entraineur
Loïc CABALD
Championnat
Pré-Nationale Féminine - Poule A
Classement
lb_org | nb_point | nb_joue1 | nb_gagne | nb_perd | nb_nul | nb_def1 | nb_forf | nb_pena | nb_marqu | nb_enc | nb_ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURDENHEIM A.C.S.L. - 2 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 540 | - |
S.I. GRAFFENSTADEN - 3 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 498 | - |
AS KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR BCA - | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 554 | - |
AS HORBOURG-WIHR - | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 600 | - |
BASKET CLUB NORD ALSACE - 2 | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 581 | - |
VENDENHEIM BC - | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 569 | - |
CTC BASSE-ZORN - | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 629 | - |
ALSC RUMERSHEIM - | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 666 | - |
ECKBOLSHEIM BB - | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 802 | - |
DUTTLENHEIM LC - | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 679 | - |
PANTHERES MULHOUSE BASKET ALSACE - 2 | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 715 | - |
BRUMATH UNITAS - | 12 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 630 | 726 | - |
Calendrier et résultats
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | STRASBOURG ELECTRICITE A.S. | ECKBOLSHEIM BB | 06/09/2018 | 20:30 | CENTRE SPORTIF SUD |